부산상공회의소

부산상의보고서

home HOME > 경제자료 > 부산상의보고서

부산상공회의소 보고서입니다.

부산상공회의소는 기업경영애로, 지역경제 현안과제, 지역개발사업 등의 대정부 정책건의 실현을 통해 지역기업의 경영애로를 해소하고 지역경제 육성에 적극 노력하고 있습니다.

부산상의보고서게시판 데이터 목록 - 번호,분류,제목,등록일,조회수 항목으로 구성됨
번호 분류 제목 등록일 조회
883 경제조사자료 2016년 3월중 부산지역 경제동향 조사 첨부파일있음 2016-07-04 7,975
882 경제조사자료 2016년 3월중 부산지역 신설법인 현황조사 첨부파일있음 2016-05-04 8,325
881 경제조사자료 2016년 3월중 부산지역 중소기업 조업상황조사 첨부파일있음 2016-05-04 8,704
880 경제지표 2016 부산경제지표 첨부파일있음 2016-04-22 10,588
879 경제조사자료 2016년 2월중 부산지역 경제동향 조사 첨부파일있음 2016-03-08 8,270
878 경제조사자료 2016년 1월중 부산지역 경제동향 조사 첨부파일있음 2016-02-10 7,866
877 경제조사자료 2015년 12월중 부산지역 경제동향 조사 첨부파일있음 2016-01-06 7,841
876 경제조사자료 2016년 2월중 부산지역 중소기업 조업상황조사 첨부파일있음 2016-04-01 8,054
875 경제조사자료 2016년 2월중 부산지역 신설법인 현황 조사 첨부파일있음 2016-04-01 7,814
874 경제조사자료 2016년 1월중 부산지역 중소기업 조업상황조사 첨부파일있음 2016-02-25 7,658
873 경제조사자료 2016년 1월중 부산지역 신설법인 현황 조사 첨부파일있음 2016-03-08 8,538
872 경제전망대-제조 부산지역 주요 제조업종 2015년 동향 및 2016년 전망 조.. 첨부파일있음 2016-02-12 12,245
871 경제조사자료 2015년 11월중 부산지역 경제동향 조사 첨부파일있음 2015-12-07 8,394
870 경제조사자료 2015년 10월중 부산지역 경제동향 조사 첨부파일있음 2015-11-09 8,119
869 경제조사자료 2015년 9월중 부산지역 경제동향 조사보고서 첨부파일있음 2015-10-29 7,853